哈弗H5 | 帕拉丁 | |
---|---|---|
哈弗 | 品牌 | 日产 |
12.28-15.78万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
9.68万 | 本地最低价 | 14.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
哈弗H5:3.63分
|
帕拉丁:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用