极狐考拉 | 风行S50EV | |
---|---|---|
极狐 | 品牌 | 东风风行 |
13.18-16.98万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
9.68万 | 本地最低价 | 9.99万 |
MPV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
极狐考拉:3.41分
|
风行S50EV:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用