银河L6 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 荣威 |
11.58-14.98万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
9.38万 | 本地最低价 | 10.79万 |
紧凑型车 | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
银河L6:4.71分
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用