极石01 | 奔驰EQB | |
---|---|---|
极石 | 品牌 | 奔驰 |
34.99-35.99万 | 指导价 | 35.20-42.80万 |
- | 本地最低价 | 17.6万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
极石01:4.72分
|
奔驰EQB:3.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用