捷尼赛思G90 | 奔驰EQS | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 奔驰 |
69.88-115.88万 | 指导价 | 88.10-133.90万 |
- | 本地最低价 | 47.8万 |
大型车 | 级别 | 大型车 |
3.5L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
捷尼赛思G90:4.85分
|
奔驰EQS:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用