捷途旅行者新能源 | 奔腾E01 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 奔腾 |
20.99万 | 指导价 | 19.68-22.88万 |
20.39万 | 本地最低价 | 14.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途旅行者新能源:4.78分
|
奔腾E01:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用