捷途X70 PRO | 标致5008 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 标致 |
10.29-16.29万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
9.29万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途X70 PRO:4.74分
|
标致5008:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|