捷途X70 PRO | 逍客 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 日产 |
10.29-16.29万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
9.29万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
捷途X70 PRO:4.74分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|