捷途X70 PRO | 雅阁 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
10.29-16.29万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
9.29万 | 本地最低价 | 11.48万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
捷途X70 PRO:4.74分
|
雅阁:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|