捷途旅行者 | RAV4荣放 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 丰田 |
13.99-21.99万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
13.39万 | 本地最低价 | 11.68万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
捷途旅行者:4.55分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用