捷途旅行者 | 奇骏 | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 日产 |
13.99-21.99万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
13.39万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
捷途旅行者:4.55分
|
奇骏:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|