捷途旅行者 | 本田CR-V | |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
13.99-21.99万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
13.39万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
捷途旅行者:4.55分
|
本田CR-V:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|