英仕派新能源 | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 名爵 |
22.98-25.88万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
16.28万 | 本地最低价 | 11.98万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
英仕派新能源:4.64分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用