奇瑞eQ7 | 启腾M70EV | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 福汽启腾 |
12.99-17.29万 | 指导价 | 14.48-15.06万 |
8.49万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
奇瑞eQ7:4.66分
|
启腾M70EV:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用