凯翼昆仑新能源 | 哪吒U | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 哪吒汽车 |
15.99-23.99万 | 指导价 | 11.88-14.28万 |
- | 本地最低价 | 8.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯翼昆仑新能源:暂无分数
|
哪吒U:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用