凯翼昆仑新能源 | 荣威RX5新能源 | |
---|---|---|
凯翼 | 品牌 | 荣威 |
15.99-23.99万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
- | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
- | 驱动方式 | - |
凯翼昆仑新能源:暂无分数
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用