瑞虎8 PRO新能源 | 几何C | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 几何汽车 |
13.79-15.99万 | 指导价 | 14.37-20.78万 |
12.49万 | 本地最低价 | 10.54万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞虎8 PRO新能源:4.23分
|
几何C:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用