捷尼赛思GV70 | 奔驰GLA AMG | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 奔驰 |
32.98-40.58万 | 指导价 | 44.50万 |
- | 本地最低价 | 29.5万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
捷尼赛思GV70:4.78分
|
奔驰GLA AMG:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用