捷尼赛思GV70 | 锐界 | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 福特 |
32.98-40.58万 | 指导价 | 22.98-30.98万 |
- | 本地最低价 | 19.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
捷尼赛思GV70:4.78分
|
锐界:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用