捷尼赛思GV70 | 英菲尼迪QX50 | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 英菲尼迪 |
32.98-40.58万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
- | 本地最低价 | 23.08万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
捷尼赛思GV70:4.78分
|
英菲尼迪QX50:4.03分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用