奔驰EQE AMG | 奔驰EQS SUV | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
86.20万 | 指导价 | 91.05-110.05万 |
46.2万 | 本地最低价 | 46.05万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 双电机四驱 |
奔驰EQE AMG:暂无分数
|
奔驰EQS SUV:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用