奔驰EQE AMG | Polestar 3 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | Polestar极星 |
86.20万 | 指导价 | 69.80-79.80万 |
46.2万 | 本地最低价 | 69.8万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
双电机四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 |
奔驰EQE AMG:暂无分数
|
Polestar 3:4.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用