奔驰EQE AMG | 沃尔沃XC90新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 沃尔沃 |
86.20万 | 指导价 | 89.49万 |
46.2万 | 本地最低价 | 67.31万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰EQE AMG:暂无分数
|
沃尔沃XC90新能源:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用