奔驰EQE AMG | 奔驰GLE新能源 | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
86.20万 | 指导价 | 82.48万 |
46.2万 | 本地最低价 | 49.12万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
奔驰EQE AMG:暂无分数
|
奔驰GLE新能源:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用