福田火星 | 瑞迈 | |
---|---|---|
福田 | 品牌 | 五十铃 |
11.68-18.78万 | 指导价 | 8.28-11.98万 |
11.38万 | 本地最低价 | 6.78万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.0L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手自一体变速箱(AT)/手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | - |
福田火星:4.78分
|
瑞迈:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用