海鸥 | 宝骏KiWi EV | |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 宝骏 |
7.38-8.98万 | 指导价 | 8.78-10.28万 |
7.08万 | 本地最低价 | 5.28万 |
小型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
海鸥:4.73分
|
宝骏KiWi EV:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用