坦克500新能源 | ID.6 X | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 大众 |
33.50万 | 指导价 | 25.99-29.39万 |
33.5万 | 本地最低价 | 17.19万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
坦克500新能源:3.39分
|
ID.6 X:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用