ID.7 VIZZION | 英仕派新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 本田 |
22.78-26.28万 | 指导价 | 22.98-25.88万 |
19.76万 | 本地最低价 | 16.28万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
ID.7 VIZZION:4.34分
|
英仕派新能源:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用