ID.7 VIZZION | 名爵6新能源 | |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 名爵 |
22.78-26.28万 | 指导价 | 14.28-19.98万 |
19.76万 | 本地最低价 | 11.98万 |
中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
ID.7 VIZZION:4.34分
|
名爵6新能源:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用