大切诺基新能源(进口) | Model X | |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 特斯拉 |
64.99-74.99万 | 指导价 | 72.49-82.49万 |
44.99万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
大切诺基新能源(进口):4.30分
|
Model X:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用