小鹏G6 | 本田CR-V新能源 | |
---|---|---|
小鹏汽车 | 品牌 | 本田 |
20.99-27.69万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
18.99万 | 本地最低价 | 16.89万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
小鹏G6:4.62分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用