标致408X | 标致508 | |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 标致 |
14.57-17.97万 | 指导价 | 16.37-20.77万 |
13.07万 | 本地最低价 | 12.97万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L | 排量 | 1.8L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
标致408X:4.69分
|
标致508:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用