瑞虎9 | 奥德赛 | |
---|---|---|
奇瑞 | 品牌 | 本田 |
15.29-20.99万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
13.79万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
瑞虎9:4.71分
|
奥德赛:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用
|