大道 | 瑞迈 | |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 五十铃 |
11.38-22.28万 | 指导价 | 8.28-11.98万 |
11.18万 | 本地最低价 | 6.78万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.3L | 排量 | 2.4L/2.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | - |
大道:3.55分
|
瑞迈:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用