大道 | Polo | |
---|---|---|
江铃 | 品牌 | 大众 |
11.38-22.28万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
11.18万 | 本地最低价 | 5.89万 |
皮卡 | 级别 | 小型车 |
2.3L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
大道:3.55分
|
Polo:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用