凯迪拉克GT4 | 标致5008 | |
---|---|---|
凯迪拉克 | 品牌 | 标致 |
21.97-30.97万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
15.47万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.8L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
凯迪拉克GT4:3.46分
|
标致5008:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用