奔奔E-Star | 凯翼拾月 | |
---|---|---|
长安欧尚 | 品牌 | 凯翼 |
7.99万 | 指导价 | 5.39-9.98万 |
5.99万 | 本地最低价 | - |
微型车 | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
奔奔E-Star:4.20分
|
凯翼拾月:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用