马自达CX-50行也 | 汉兰达 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 丰田 |
15.98-23.98万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
12.98万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.5L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
马自达CX-50行也:4.81分
|
汉兰达:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用