马自达CX-50行也 | 帕萨特 | |
---|---|---|
马自达 | 品牌 | 大众 |
15.98-23.98万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
12.98万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
马自达CX-50行也:4.81分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用