哪吒GT | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
哪吒汽车 | 品牌 | 北京汽车 |
18.88-22.68万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
14.88万 | 本地最低价 | 10.02万 |
跑车 | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
哪吒GT:4.82分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用