哪吒GT | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
哪吒汽车 | 品牌 | 荣威 |
18.88-22.68万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
14.88万 | 本地最低价 | 9.88万 |
跑车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | - |
哪吒GT:4.82分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用