飞凡F7 | 小米SU7 | |
---|---|---|
飞凡汽车 | 品牌 | 小米汽车 |
18.99-30.99万 | 指导价 | 21.59-29.99万 |
13.99万 | 本地最低价 | - |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
飞凡F7:4.72分
|
小米SU7:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用