飞凡F7 | 荣威Ei5 | |
---|---|---|
飞凡汽车 | 品牌 | 荣威 |
18.99-30.99万 | 指导价 | 15.28-16.68万 |
13.99万 | 本地最低价 | 9.88万 |
中大型车 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
飞凡F7:4.72分
|
荣威Ei5:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用