荣威RX9 | 逍客 | |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 日产 |
17.58-24.38万 | 指导价 | 12.59-17.49万 |
13.58万 | 本地最低价 | 9.09万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
自动变速箱(AT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
- | 驱动方式 | - |
荣威RX9:4.63分
|
逍客:4.06分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用