宝骏悦也 | 宝骏KiWi EV | |
---|---|---|
宝骏 | 品牌 | 宝骏 |
7.98-8.98万 | 指导价 | 8.78-10.28万 |
6.98万 | 本地最低价 | 5.28万 |
SUV | 级别 | 微型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
宝骏悦也:4.67分
|
宝骏KiWi EV:4.37分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用