奔驰EQS SUV | ELETRE | |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 路特斯 |
91.05-110.05万 | 指导价 | 72.80-102.80万 |
46.05万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/自动变速箱(AT) |
后置后驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
奔驰EQS SUV:4.30分
|
ELETRE:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用