捷尼赛思GV60 | RAV4荣放双擎E+ | |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 丰田 |
28.68-37.33万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
- | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
捷尼赛思GV60:4.68分
|
RAV4荣放双擎E+:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用