奔腾T90 | 东风风光580 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 东风风光 |
10.00-14.70万 | 指导价 | 7.99-12.99万 |
6万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾T90:3.36分
|
东风风光580:4.67分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用