奔腾T90 | 缤智 | |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 本田 |
10.00-14.70万 | 指导价 | 11.99-13.99万 |
6万 | 本地最低价 | 7.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
奔腾T90:3.36分
|
缤智:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用