枭龙MAX | 启辰T60新能源 | |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 东风启辰 |
15.98-17.98万 | 指导价 | 18.98万 |
11.28万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
枭龙MAX:3.57分
|
启辰T60新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用